铁岭经济技术开发区各部门负责人及联系方式 | ||||
序号 | 机构名称 | 负责人姓名 | 负责人职务 | 办公电话 |
1 | 党群工作部 | 赵 亮 | 部长 | 79090944 |
2 | 综合办公室 | 王进禄 | 主任 | 79090327 |
3 | 招商局 | 胡兴权 | 局长 | 72690295 |
4 | 财政局 | 高晓平 | 局长 | 72692271 |
5 | 发改局 | 陈建民 | 局长 | 79090889 |
6 | 工信局 | 丁 盛 | 局长 | 79090864 |
7 | 应急管理局 | 王 凯 | 局长 | 79090810 |
8 | 住建局 | 董日昕 | 局长 | 79090846 |
9 | 科学技术局 | 徐 静 | 局长 | 79090964 |
10 | 社会治安综合治理办公室 | 徐景忠 | 主任 | 72692303 |
11 | 人力资源服务局 | 魏志国 | 局长 | 72692720 |
12 | 绩效考评办公室 | 申恩宏 | 主任 | 79090873 |
13 | 自然资源及环境保护办公室 | 安 雷 | 主任 | 78717277 |
14 | 汽车产业办公室 | 单伯勋 | 主任 | 79090874 |
15 | 装备制造办公室 | 吴 迪 | 主任 | 79090840 |
16 | 安岭工业园区办公室 | 代连峰 | 主任 | 79090886 |
17 | 专用车基地服务中心 | 宋 昕 | 主任 | 79791520 |
18 | 帽山服务中心 | 于 飞 | 主任 | 74635562 |
19 | 官台服务中心 | 张永丰 | 主任 | 13019915552 |
20 | 高新技术服务中心 | 刘大平 | 主任 | 78778003 |
21 | 铁南服务中心 | 王 雷 | 副主任 | 79090987 |
22 | 项目推进办公室 | 王 凯 | 主任 | 79090810 |
23 | 创新创业服务中心 | 李振涛 | 主任 | 78778666 |
24 | 金融服务中心 | 李 林 | 主任 | 79090791 |
25 | 企业服务中心 | 张 柳 | 主任 | 79090829 |
26 | 一站式服务中心 | 张 柳 | 主任 | 79090829 |
27 | 社会事业服务中心 | 黄 振 | 主任 | 72690404 |
28 | 农业发展服务中心 | 崔文浩 | 主任 | 72690361 |
29 | 交通运输局 | 张宝峻 | 局长 | 72690274 |
30 | 纪检委 | 赵 虹 | 副书记 | 79090782 |
31 | 教育局 | 韩文菊 | 局长 | 72695578 |
32 | 街道办 | 孟祥坤 | 主任 | 79862831 |
33 | 总工会 | 窦立军 | 主席 | 78778066 |
34 | 铁岭市公安局铁南分局 | 赵俊峰 | 局长 | 72697770 |
35 | 国家税务总局铁岭经济技术开发区税务局 | 王竞超 | 局长 | 79792989 |
36 | 市场监督管理局开发区分局 | 那 峰 | 局长 | 74290086 |
37 | 铁岭经济技术开发区自然资源服务科(国土) | 郭雪峰 | 科长 | 74635385 |
38 | 铁岭市人民检察院经济开发区检察处 | 田永梅 | 处长 | 72692886 |
39 | 铁岭经济开发区审判庭 | 王 彪 | 庭长 | 72692766 |
40 | 铁岭经济开发区消防救援大队 | 李明月 | 大队长 | 72690979 |
41 | 铁岭市公安局交通警察支队开发区大队 | 张 洋 | 大队长 | 78771568 |
42 | 国网铁岭市开发区供电公司 | 张 健 | 局长 | 77418855 |
主办单位:铁岭经济技术开发区管理委员会
联系地址:辽宁省铁岭市102国道与动力大道交叉路口动力大道11号
企业服务电话:024-72690124 72690254